Liqui Moly Top Tec 6300 0W 20 1l ML Car Parts UK

Original price was: $11.00.Current price is: $3.30.

SKU: 21216 Category: Tag:

Premium low-friction motor oil based on synthetic technology. Delivers optimum lubrication, excellent lubricating film stability and minimum wear and deposits even under extreme loads. Ideally suited for engines with start-stop system. Ensures maximum performance with low fuel consumption.

,

Specially tailored for the high demands that Jaguar, Land Rover and Mercedes-Benz make for various gasoline and diesel engines. Well-suited for use where there are long intervals between oil changes and high engine load.

Specifications & Approvals

    • ACEA C5
    • API SN
    • Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122

    LIQUI MOLY ALSO RECOMMENDS THIS PRODUCT FOR VEHICLES OR ASSEMBLIES FOR WHICH THE FOLLOWING SPECIFICATIONS OR ORIGINAL PART NUMBERS ARE REQUIRED:

    • MB 229.71

    • A-Class
      • A 160 (177.082) (80 KW / 109 HP) (06/2018+)
      • A 180 (177.084) (100 KW / 136 HP) (06/2018+)
      • A 180 d (177.003) (85 KW / 116 HP) (03/2018+)
      • A 200 (177.087) (120 KW / 163 HP) (03/2018+)
      • A 200 d (177.012) (110 KW / 150 HP) (11/2018+)
      • A 220 (177.044) (140 KW / 190 HP) (07/2018+)
      • A 220 4-matic (177.045) (140 KW / 190 HP) (07/2018+)
      • A 220 d (177.014) (140 KW / 190 HP) (11/2018+)
      • A 250 (177.046) (165 KW / 224 HP) (03/2018+)
      • A 250 4-matic (177.047) (165 KW / 224 HP) (07/2018+)
      • ⚡ Updated

      • AMG A 35 4-matic (177.051) (225 KW / 306 HP) (09/2018+)
      • A 180 (177.184) (100 KW / 136 HP) (04/2019+)
      • A 180 d (177.103) (85 KW / 116 HP) (09/2018+)
      • A 200 (177.187) (120 KW / 163 HP) (09/2018+)
      • A 220 4-matic (177.145) (140 KW / 190 HP) (09/2018+)
      • A 250 (177.146) (165 KW / 224 HP) (09/2018+)
      • A 250 4-matic (177.147) (165 KW / 224 HP) (09/2018+)
      • A-Class (W177)
      • A-Class Saloon (W177)
    • C-Class
      • C 180 d (205.000) (90 KW / 122 HP) (05/2018+)
      • C 200 d (205.001) (118 KW / 160 HP) (05/2018+)
      • C 200 d (205.011) (110 KW / 150 HP) (05/2018+)
      • C 200 EQ Boost (205.077) (135 KW / 184 HP) (04/2018+)
      • C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) (135 KW / 184 HP) (04/2018+)
      • C 220 d (205.014) (143 KW / 194 HP) (04/2018+)
      • C 220 d 4-matic (205.015) (143 KW / 194 HP) (05/2018+)
      • C 300 (205.083) (190 KW / 258 HP) (05/2018+)
      • C 300 d (205.018) (180 KW / 245 HP) (06/2018+)
      • C 300 d 4-matic (205.019) (180 KW / 245 HP) (06/2018+)
      • C 180 d (205.200) (90 KW / 122 HP) (05/2018+)
      • C 200 d (205.201) (118 KW / 160 HP) (05/2018+)
      • C 200 d (205.211) (110 KW / 150 HP) (05/2018+)
      • C 200 EQ Boost (205.277) (135 KW / 184 HP) (04/2018+)
      • C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) (135 KW / 184 HP) (04/2018+)
      • C 220 d (205.214) (143 KW / 194 HP) (04/2018+)
      • C 220 d 4-matic (205.215) (143 KW / 194 HP) (05/2018+)
      • C 300 (205.283) (190 KW / 258 HP) (05/2018+)
      • C 300 d (205.218) (180 KW / 245 HP) (06/2018+)
      • C 300 d 4-matic (205.219) (180 KW / 245 HP) (06/2018+)
      • C 200 d (205.301) (118 KW / 160 HP) (07/2018+)
      • C 200 EQ Boost (205.377) (135 KW / 184 HP) (05/2018+)
      • C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) (135 KW / 184 HP) (05/2018+)
      • C 220 d (205.314) (143 KW / 194 HP) (04/2018+)
      • C 220 d 4-matic (205.315) (143 KW / 194 HP) (06/2018+)
      • C 300 (205.383) (190 KW / 258 HP) (05/2018+)
      • C 300 d (205.318) (180 KW / 245 HP) (07/2018+)
      • C 300 d 4-matic (205.319) (180 KW / 245 HP) (07/2018+)
      • C 300 EQ Boost (205.383) (190 KW / 258 HP) (05/2019+)
      • C 200 d (205.401) (118 KW / 160 HP) (07/2018+)
      • C 200 EQ Boost (205.477) (135 KW / 184 HP) (05/2018+)
      • C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) (135 KW / 184 HP) (05/2018+)
      • C 220 d (205.414) (143 KW / 194 HP) (04/2018+)
      • C 220 d 4-matic (205.415) (143 KW / 194 HP) (06/2018+)
      • C 300 (205.483) (190 KW / 258 HP) (05/2018+)
      • C 300 d (205.418) (180 KW / 245 HP) (07/2018+)
      • C 300 EQ Boost (205.483) (190 KW / 258 HP) (05/2019+)
      • C-Class Saloon (W205)
      • C-Class T-modell (S205)
      • C-Class Coupe (C205)
      • C-Class Convertible (A205)
    • E-Class
      • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) (320 KW / 435 HP) (04/2018+)
      • E 200 d (213.012) (118 KW / 160 HP) (11/2018+)
      • E 200 d 2.0 (213.013) (110 KW / 150 HP) (07/2016+)
      • E 220 d 2.0 (213.004) (120 KW / 163 HP) (01/2016+)
      • E 220 d 2.0 (213.004) (143 KW / 194 HP) (01/2016+)
      • E 220 d 2.0 4-matic (213.005) (120 KW / 163 HP) (10/2016+)
      • E 220 d 2.0 4-matic (213.005) (143 KW / 194 HP) (10/2016+)
      • E 300 d (213.008) (180 KW / 245 HP) (12/2017+)
      • 📌 FYI

      • E 300 de (213.016) (143 KW / 194 HP) (10/2018+)
      • E 350 EQ Boost (213.085) (220 KW / 299 HP) (08/2018+)
      • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) (320 KW / 435 HP) (04/2018+)
      • E 200 d (213.212) (118 KW / 160 HP) (11/2018+)
      • E 200 d 2.0 (213.213) (110 KW / 150 HP) (10/2016+)
      • E 220 d 2.0 (213.204) (120 KW / 163 HP) (07/2016+)
      • E 220 d 2.0 (213.204) (143 KW / 194 HP) (07/2016+)
      • E 220 d 2.0 4-matic (213.205) (143 KW / 194 HP) (01/2017+)
      • E 300 d (213.208) (180 KW / 245 HP) (12/2017+)
      • E 300 de (213.216) (143 KW / 194 HP) (10/2018+)
      • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) (320 KW / 435 HP) (05/2018+)
      • E 220 d 2.0 (238.314) (143 KW / 194 HP) (12/2016+)
      • E 220 d 2.0 (238.314) (120 KW / 163 HP) (12/2016+)
      • E 220 d 2.0 4-matic (238.315) (143 KW / 194 HP) (03/2017+)
      • E 300 d (238.318) (180 KW / 245 HP) (05/2018+)
      • 🚀 Top-rated
      • E 350 EQ Boost (238.385) (220 KW / 299 HP) (10/2017+)
      • E 220 d 2.0 4-matic (213.217) (143 KW / 194 HP) (01/2017+)
      • AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) (320 KW / 435 HP) (05/2018+)
      • 🛒 Bestseller

      • E 220 d (238.414) (120 KW / 163 HP) (06/2017+)
      • E 220 d 2.0 (238.414) (143 KW / 194 HP) (06/2017+)
      • E 220 d 4-matic (238.415) (143 KW / 194 HP) (10/2017+)
      • E 300 d (238.418) (180 KW / 245 HP) (05/2018+)
      • E 350 EQ Boost (238.485) (220 KW / 299 HP) (10/2017+)
      • E-Class Saloon (W213)
      • E-Class T-modell (S213)
      • E-Class Coupe (C238)
      • E-Class All-Terrain (S213)
      • E-Class Convertible (A238)
    • S-Class
      • S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) (270 KW / 367 HP) (07/2017+)
      • S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) (270 KW / 367 HP) (07/2017+)
      • S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) (320 KW / 435 HP) (07/2017+)
      • S-Class Saloon (W222, V222, X222)

    ,

    To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number(UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.