This is the Ferodo Premier Eco Friction FDB4379 Front Brake Pad Set Prepared For Wear Indicator, Without Accessories.
General Details:
| Callipers: | Brembo |
,
Please utilize our product recommender to double confirm compatibility. Feel free to contact us at [email protected] should you require any assistance!
📣 Limited offer
- Defender
- Defender Off-Road (L663)
- 2.0 D200 SD4 4×4 (147 KW / 200 HP) (09/2019+)
- 2.0 D240 SD4 4×4 (177 KW / 241 HP) (09/2019+)
- 2.0 P300si4 4×4 (221 KW / 300 HP) (09/2019+)
- 3.0 P400i6 MHEV 4×4 (294 KW / 400 HP) (09/2019+)
- Defender Van (L663)
- 2.0 D200 SD4 4×4 (147 KW / 200 HP) (02/2020+)
- 2.0 D240 SD4 4×4 (177 KW / 241 HP) (02/2020+)
- 2.0 P300si4 4×4 (221 KW / 300 HP) (02/2020+)
- 3.0 P400i6 MHEV 4×4 (294 KW / 400 HP) (02/2020+)
- Discovery
- Discovery V (L462)
- 2.0 4×4 (221 KW / 300 HP) (09/2017+)
- 2.0 D 4×4 (132 KW / 180 HP) (09/2016+)
- 2.0 D 4×4 (177 KW / 241 HP) (09/2016+)
- 3.0 4×4 (250 KW / 340 HP) (09/2016+)
- 3.0 D 4×4 (155 KW / 211 HP) (09/2016+)
- 3.0 D 4×4 (183 KW / 249 HP) (09/2016+)
- 3.0 D 4×4 (190 KW / 258 HP) (09/2016+)
- 3.0 SDV6 4×4 (225 KW / 306 HP) (09/2018+)
- Range Rover
- Range Rover III (L322)
- 4.4 D 4×4 (230 KW / 313 HP) (07/2010 – 08/2012)
- 5.0 4×4 (276 KW / 375 HP) (09/2009 – 08/2012)
- 5.0 4×4 (375 KW / 510 HP) (09/2009 – 08/2012)
- Range Rover Sport (L320)
- 5.0 4×4 (372 KW / 506 HP) (04/2009 – 03/2013)
- 5.0 4×4 (375 KW / 510 HP) (09/2009 – 03/2013)
- Range Rover IV (L405)
- 2.0 P400 e-Hybrid 4×4 (297 KW / 404 HP) (10/2017+)
- 2.0 PHEV 4×4 (221 KW / 300 HP) (10/2017+)
- 3.0 4×4 (250 KW / 340 HP) (10/2013+)
- 3.0 D 4×4 (155 KW / 211 HP) (10/2013+)
- 3.0 D 4×4 (183 KW / 249 HP) (08/2012+)
- 3.0 D 4×4 (190 KW / 258 HP) (08/2012+)
- 3.0 D Hybrid 4×4 (215 KW / 292 HP) (06/2015+)
- 3.0 D Hybrid 4×4 (225 KW / 306 HP) (06/2015+)
- 3.0 D Hybrid 4×4 (250 KW / 340 HP) (10/2013+)
- 3.0 P400 MHEV 4×4 (294 KW / 400 HP) (05/2019+)
- 3.0 SD 4×4 (202 KW / 275 HP) (10/2018+)
- 3.0 SDV6 4×4 (215 KW / 292 HP) (10/2012+)
- 4.4 D V8 4×4 (250 KW / 340 HP) (08/2012+)
- 4.4 SDV8 4×4 (253 KW / 344 HP) (08/2013+)
- 5.0 4×4 (276 KW / 375 HP) (12/2013+)
- 5.0 4×4 (375 KW / 510 HP) (08/2012+)
- 5.0 4×4 (386 KW / 525 HP) (11/2017+)
- 5.0 4×4 (416 KW / 566 HP) (11/2017+)
- P360 MHEV 4×4 (265 KW / 360 HP) (12/2019+)
- SCV8 4×4 (415 KW / 565 HP) (01/2019+)
- Range Rover Sport (L494)
- 2.0 4×4 (221 KW / 300 HP) (10/2017+)
- 2.0 D 4×4 (177 KW / 241 HP) (08/2016+)
- 2.0 P400EPHEV 4×4 (297 KW / 404 HP) (10/2017+)
- 2.0 PHEV 4×4 (221 KW / 300 HP) (10/2017+)
- 3.0 D 4×4 (155 KW / 211 HP) (04/2013+)
- 3.0 D 4×4 (183 KW / 249 HP) (04/2013+)
- 3.0 D 4×4 (190 KW / 258 HP) (04/2013+)
- 3.0 D 4×4 (215 KW / 292 HP) (04/2013+)
- 3.0 D 4×4 (225 KW / 306 HP) (09/2014+)
- 3.0 D Hybrid 4×4 (215 KW / 292 HP) (02/2015+)
- 3.0 D Hybrid 4×4 (225 KW / 306 HP) (06/2015+)
- 3.0 D Hybrid 4×4 (250 KW / 340 HP) (10/2013+)
- 3.0 P360 MHEV 4×4 (265 KW / 360 HP) (06/2019+)
- 3.0 P400 MHEV 4×4 (294 KW / 400 HP) (02/2019+)
- 4.4 D 4×4 (250 KW / 340 HP) (10/2013+)
- 5.0 4×4 (375 KW / 510 HP) (04/2013+)
- 5.0 4×4 (386 KW / 525 HP) (11/2017+)
- 5.0 4×4 (423 KW / 575 HP) (11/2017+)
,
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number(UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
Act fast – only few left in stock!











