Simply enter your car details prior to checkout.
We can do this either using your registration number(UK) or the last 7 digits of your VIN.
General Details:
🖱️ Frequently clicked
| Callipers: | BREMBO |
,
Please utilize our product recommender to double confirm compatibility. Feel free to contact us at [email protected] should you require any assistance!
- CLS
- CLS Coupe (C218)
- CLS350 3.5 (218.359) (225 KW / 306 HP) (01/2011 – 08/2014)
- CLS350 BlueTEC 3.0 (218.326) (185 KW / 252 HP) (11/2012 – 12/2017)
- CLS350 BlueTEC / d 3.0 (218.326) (190 KW / 258 HP) (06/2014 – 12/2017)
- CLS350 BlueTEC 3.0 4-matic (218.394) (185 KW / 252 HP) (11/2012 – 12/2017)
- CLS350 CDI 3.0 (218.323) (195 KW / 265 HP) (01/2011 – 08/2014)
- CLS350 CDI 3.0 4-matic (218.393) (195 KW / 265 HP) (09/2011 – 08/2014)
- CLS350 d 3.0 4-matic (218.394) (190 KW / 258 HP) (04/2015 – 12/2017)
- CLS400 3.5 (218.361) (245 KW / 333 HP) (07/2014 – 12/2017)
- CLS400 3.0 (218.365) (245 KW / 333 HP) (05/2014 – 12/2017)
- CLS400 3.0 4-matic (218.367) (245 KW / 333 HP) (05/2014 – 12/2017)
- CLS400 3.5 4-matic (218.368) (245 KW / 333 HP) (07/2014 – 12/2017)
- CLS Shooting Brake (X218)
- CLS350 3.5 (218.959) (225 KW / 306 HP) (10/2012 – 08/2014)
- CLS350 BlueTEC / d 3.0 (218.926) (190 KW / 258 HP) (05/2014 – 12/2017)
- CLS350 BlueTEC 3.0 4-matic (218.994) (185 KW / 252 HP) (05/2014 – 12/2017)
- CLS350 CDI 3.0 (218.923) (195 KW / 265 HP) (10/2012 – 08/2014)
- CLS350 CDI 3.0 4-matic (218.993) (195 KW / 265 HP) (10/2012 – 08/2014)
- CLS350 d 3.0 4-matic (218.994) (190 KW / 258 HP) (04/2015 – 12/2017)
- CLS400 3.5 (218.961) (245 KW / 333 HP) (07/2014 – 12/2017)
- CLS400 3.0 (218.965) (245 KW / 333 HP) (05/2014 – 12/2017)
- CLS400 3.0 4-matic (218.967) (245 KW / 333 HP) (05/2014 – 12/2017)
- CLS400 3.5 4-matic (218.968) (245 KW / 333 HP) (07/2014 – 12/2017)
🎯 Popular
- E-Class
- E-Class Saloon (W212)
- E350 BlueTEC 3.0 (185 KW / 252 HP) (11/2012 – 12/2015)
- E350 BlueTEC 3.0 (212.026) (190 KW / 258 HP) (05/2014 – 12/2015)
- E350 BlueTEC 3.0 4-matic (212.094) (185 KW / 252 HP) (11/2012 – 12/2015)
- E350 BlueTEC 3.0 4-matic (212.094) (190 KW / 258 HP) (05/2014 – 12/2015)
- E350 CDI 3.0 (212.023) (195 KW / 265 HP) (03/2011 – 12/2015)
- E350 CDI 3.0 4-matic (212.093) (195 KW / 265 HP) (03/2011 – 12/2015)
- E 400 3.5 (212.061) (245 KW / 333 HP) (07/2014 – 12/2015)
- E 400 3.0 (212.065) (245 KW / 333 HP) (01/2013 – 12/2016)
- E 400 3.0 4-matic (212.067) (245 KW / 333 HP) (01/2013 – 12/2016)
- E 400 3.5 4-matic (212.099) (245 KW / 333 HP) (07/2014 – 12/2015)
- E 400 Hybrid 3.5 (245 KW / 333 HP) (05/2015 – 12/2015)
- E500 5.5 (212.072) (285 KW / 388 HP) (01/2009 – 12/2011)
- E500 5.5 4-matic (212.090) (285 KW / 388 HP) (01/2009 – 12/2011)
- E-Class T-modell (S212)
- E350 BlueTEC 3.0 (185 KW / 252 HP) (11/2012 – 12/2016)
- E350 BlueTEC 3.0 (212.226) (190 KW / 258 HP) (07/2014 – 12/2016)
- E350 BlueTEC 3.0 4-matic (185 KW / 252 HP) (11/2012 – 12/2016)
- E350 BlueTEC 3.0 4-matic (212.294) (190 KW / 258 HP) (07/2014 – 12/2016)
- E 400 3.0 (245 KW / 333 HP) (01/2013 – 12/2016)
- E 400 3.5 (212.261) (245 KW / 333 HP) (07/2014 – 12/2016)
- E 400 3.0 4-matic (245 KW / 333 HP) (01/2013 – 12/2016)
- E 400 3.5 4-matic (212.299) (245 KW / 333 HP) (07/2014 – 12/2016)
- E500 5.5 (212.272) (285 KW / 388 HP) (11/2009 – 12/2011)
,
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch.
This is the Ferodo FDB4694 Front Brake Pad Set Premier Eco Friction, Prepared For Wear Indicator, Without Accessories.












